Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Quảng Nam |
Tọa độ | 15°42′5″B 107°38′26″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 6/2010 |
Khánh thành | 1/2015 |
Công suất | 156 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Sông Bung 4
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 00:00:00 | 222.2 | 222.5 | 205 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 01:00:00 | 222.21 | 222.5 | 205 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 02:00:00 | 222.22 | 222.5 | 205 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 03:00:00 | 222.23 | 222.5 | 205 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 04:00:00 | 222.24 | 222.5 | 205 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 05:00:00 | 222.25 | 222.5 | 205 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 06:00:00 | 222.26 | 222.5 | 205 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 07:00:00 | 222.27 | 222.5 | 205 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 08:00:00 | 222.29 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 09:00:00 | 222.31 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 10:00:00 | 222.33 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 11:00:00 | 222.35 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 12:00:00 | 222.37 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 13:00:00 | 222.39 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 14:00:00 | 222.42 | 222.5 | 205 | 130.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 15:00:00 | 222.44 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 16:00:00 | 222.46 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 17:00:00 | 222.48 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 18:00:00 | 222.5 | 222.5 | 205 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 19:00:00 | 222.5 | 222.5 | 205 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-22 20:00:00 | 222.5 | 222.5 | 205 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-22 21:00:00 | 222.5 | 222.5 | 205 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Sông Bung 4
Các nhà máy khác
Tin tức
Xem tất cả-
Xả lũ là gì? Biện pháp hạn chế tác động xấu của xả lũ
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Tại sao không lấy nước biển làm thủy điện?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Thủy điện là gì? Ưu nhược điểm của năng lượng thủy điện
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Các sự thật thú vị về đập thủy điện lớn nhất thế giới
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm