Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Quảng Nam |
Tọa độ | 15°20′1″B 108°9′49″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 2006 |
Khánh thành | 19/12/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 679,6 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 190 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Vốn đầu tư | 5.194 tỷ đồng |
Lịch xả nước Sông Tranh 2
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 00:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 01:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 02:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 03:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 04:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 05:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 06:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 07:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 08:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 09:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 10:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 11:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 12:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 13:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 14:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 15:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 16:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 17:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 18:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 19:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
2024-12-22 20:00:00 | 174.98 | 175 | 140 | 220.3 | 220.3 | 22.3 | 198 | 0 | 1 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Sông Tranh 2
Các nhà máy khác
Tin tức
Xem tất cả-
Năng lượng thủy điện là gì? Thủy điện có phải năng lượng tái tạo?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Mực nước chết là gì? Vai trò trong quản lý hồ chứa thủy điện
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Xả lũ là gì? Biện pháp hạn chế tác động xấu của xả lũ
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Thủy điện là gì? Ưu nhược điểm của năng lượng thủy điện
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm