Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Phú Yên |
Tọa độ | 13°01′18″B 108°54′22″Đ |
Khởi công | 4/2004 |
Khánh thành | 11/2009 |
Công suất hoạt động | 220 MW |
Sản lượng điện hàng năm | 835 triệu KWh |
Tổng mức đầu tư | 4.275 tỷ đồng |
Lịch xả nước Sông Ba Hạ
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 00:00:00 | 104.57 | 105 | 101 | 310 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 01:00:00 | 104.56 | 105 | 101 | 330 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 02:00:00 | 104.56 | 105 | 101 | 330 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 03:00:00 | 104.55 | 105 | 101 | 310 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 04:00:00 | 104.55 | 105 | 101 | 320 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 05:00:00 | 104.54 | 105 | 101 | 330 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 06:00:00 | 104.54 | 105 | 101 | 320 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 07:00:00 | 104.53 | 105 | 101 | 310 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 08:00:00 | 104.53 | 105 | 101 | 280 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 |
2024-12-22 09:00:00 | 104.54 | 105 | 101 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 10:00:00 | 104.55 | 105 | 101 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 11:00:00 | 104.56 | 105 | 101 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 12:00:00 | 104.57 | 105 | 101 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 13:00:00 | 104.58 | 105 | 101 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 14:00:00 | 104.58 | 105 | 101 | 250 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
2024-12-22 15:00:00 | 104.57 | 105 | 101 | 290 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 16:00:00 | 104.57 | 105 | 101 | 320 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 17:00:00 | 104.56 | 105 | 101 | 310 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 18:00:00 | 104.56 | 105 | 101 | 320 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 19:00:00 | 104.55 | 105 | 101 | 300 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 20:00:00 | 104.55 | 105 | 101 | 320 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2024-12-22 21:00:00 | 104.54 | 105 | 101 | 310 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Sông Ba Hạ
Các nhà máy khác
Tin tức
Xem tất cả-
Thủy điện là gì? Ưu nhược điểm của năng lượng thủy điện
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Thủy lợi là gì? Tác động của thủy lợi đến các khía cạnh trong cuộc sống
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Lưu lượng nước là gì? Cách tính lưu lượng nước chuẩn nhất
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Năng lượng thủy điện là gì? Thủy điện có phải năng lượng tái tạo?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm