Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Gia Lai |
Tọa độ | 13°57′51″B 107°29′13″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2004 |
Khánh thành | 3/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 1042 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 360 MW |
Chủ sở hữu | Công ty thủy điện Ialy |
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 23:00:00 | 214.42 | 215 | 210 | 396 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 |
2024-12-22 01:00:00 | 214.39 | 215 | 210 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 |
2024-12-22 03:00:00 | 214.37 | 215 | 210 | 83 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 |
2024-12-22 05:00:00 | 214.36 | 215 | 210 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
2024-12-22 07:00:00 | 214.34 | 215 | 210 | 13 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |
2024-12-22 09:00:00 | 214.34 | 215 | 210 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 11:00:00 | 214.34 | 215 | 210 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 13:00:00 | 214.34 | 215 | 210 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 15:00:00 | 214.33 | 215 | 210 | 18 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 |
2024-12-22 17:00:00 | 214.34 | 215 | 210 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 19:00:00 | 214.34 | 215 | 210 | 690 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 |
Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Gia Lai |
Tọa độ | 13°57′51″B 107°29′13″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2004 |
Khánh thành | 3/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 1042 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 360 MW |
Chủ sở hữu | Công ty thủy điện Ialy |
Lưu lượng nước là gì? Cách tính lưu lượng nước chuẩn nhất
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
Các sự thật thú vị về đập thủy điện lớn nhất thế giới
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
Xả lũ là gì? Biện pháp hạn chế tác động xấu của xả lũ
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
Tại sao không lấy nước biển làm thủy điện?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm