Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Đắk Lắk |
Tọa độ | 12°31′44″B 107°55′36″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 21 tháng 12 năm 2003 |
Khánh thành | 3/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 1,4 tỷ KWh/năm |
Công suất lắp máy | 280 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Buôn Kuốp
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 00:00:00 | 411.79 | 412 | 409 | 384 | 385 | 76 | 309 | 0 | 2 |
2024-12-22 01:00:00 | 411.77 | 412 | 409 | 354 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 02:00:00 | 411.75 | 412 | 409 | 354 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 03:00:00 | 411.74 | 412 | 409 | 369 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 04:00:00 | 411.73 | 412 | 409 | 369 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 05:00:00 | 411.73 | 412 | 409 | 384 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 06:00:00 | 411.73 | 412 | 409 | 384 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 07:00:00 | 411.72 | 412 | 409 | 369 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 08:00:00 | 411.7 | 412 | 409 | 354 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 09:00:00 | 411.69 | 412 | 409 | 369 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 10:00:00 | 411.69 | 412 | 409 | 384 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 11:00:00 | 411.68 | 412 | 409 | 369 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 12:00:00 | 411.67 | 412 | 409 | 369 | 384 | 76 | 308 | 0 | 2 |
2024-12-22 13:00:00 | 411.68 | 412 | 409 | 360 | 346 | 38 | 308 | 0 | 1 |
2024-12-22 14:00:00 | 411.7 | 412 | 409 | 375 | 346 | 38 | 308 | 0 | 1 |
2024-12-22 15:00:00 | 411.71 | 412 | 409 | 360 | 346 | 38 | 308 | 0 | 1 |
2024-12-22 16:00:00 | 411.71 | 412 | 409 | 346 | 346 | 38 | 308 | 0 | 1 |
2024-12-22 17:00:00 | 411.7 | 412 | 409 | 331 | 346 | 38 | 308 | 0 | 1 |
2024-12-22 18:00:00 | 411.7 | 412 | 409 | 346 | 346 | 38 | 308 | 0 | 1 |
2024-12-22 19:00:00 | 411.71 | 412 | 409 | 360 | 346 | 38 | 308 | 0 | 1 |
2024-12-22 20:00:00 | 411.71 | 412 | 409 | 346 | 346 | 38 | 308 | 0 | 1 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Buôn Kuốp
Các nhà máy khác
Tin tức
Xem tất cả-
Mực nước chết là gì? Vai trò trong quản lý hồ chứa thủy điện
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Tại sao không lấy nước biển làm thủy điện?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Xả lũ là gì? Biện pháp hạn chế tác động xấu của xả lũ
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Lưu lượng nước là gì? Cách tính lưu lượng nước chuẩn nhất
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm