Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | sông Đồng Nai |
Tọa độ | 11°15′10″B 107°50′24″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 1997 |
Khánh thành | 2001 |
Sản lượng điện hàng năm | khoảng 1000 triệu kWh |
Công suất lắp máy | 300 MW |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Hàm Thuận
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 00:00:00 | 604.93 | 605 | 575 | 30.49 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 01:00:00 | 604.93 | 605 | 575 | 30.49 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 02:00:00 | 604.93 | 605 | 575 | 30.49 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 03:00:00 | 604.94 | 605 | 575 | 30.49 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 04:00:00 | 604.94 | 605 | 575 | 30.49 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 05:00:00 | 604.95 | 605 | 575 | 30.49 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 06:00:00 | 604.95 | 605 | 575 | 30.49 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 07:00:00 | 604.95 | 605 | 575 | 30.49 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 08:00:00 | 604.96 | 605 | 575 | 30.5 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 09:00:00 | 604.96 | 605 | 575 | 30.5 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 10:00:00 | 604.97 | 605 | 575 | 30.5 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 11:00:00 | 604.97 | 605 | 575 | 30.5 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 12:00:00 | 604.97 | 605 | 575 | 30.5 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 13:00:00 | 604.98 | 605 | 575 | 23.8 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 14:00:00 | 604.98 | 605 | 575 | 23.8 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 15:00:00 | 604.98 | 605 | 575 | 23.8 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 16:00:00 | 604.98 | 605 | 575 | 23.8 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 17:00:00 | 604.99 | 605 | 575 | 23.51 | 10.1 | 3.68 | 6.42 | 0 | 0 |
2024-12-22 18:00:00 | 604.98 | 605 | 575 | 24.65 | 91.69 | 3.68 | 88.01 | 0 | 0 |
2024-12-22 19:00:00 | 604.96 | 605 | 575 | 22.97 | 116.83 | 3.68 | 113.15 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Hàm Thuận
Các nhà máy khác
Tin tức
Xem tất cả-
Năng lượng thủy điện là gì? Thủy điện có phải năng lượng tái tạo?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Lưu lượng nước là gì? Cách tính lưu lượng nước chuẩn nhất
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Các sự thật thú vị về đập thủy điện lớn nhất thế giới
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Xả lũ là gì? Biện pháp hạn chế tác động xấu của xả lũ
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm