Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Lai Châu |
Tọa độ | 22°8′22″B 102°59′7″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 2011 |
Khánh thành | 20/12/2016 |
Chi phí xây dựng | 35.700 tỷ đồng (2016) |
Công suất lắp đặt | 1200 MW (tối đa) |
Tua bin | 3 x 400 MW Francis turbine |
Phát điện hàng năm | 4.670 GWh (mỗi năm) |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Lai Châu
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 00:00:00 | 294.73 | 295 | 265 | 578 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 |
2024-12-22 01:00:00 | 294.74 | 295 | 265 | 405 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
2024-12-22 02:00:00 | 294.78 | 295 | 265 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 03:00:00 | 294.81 | 295 | 265 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 04:00:00 | 294.86 | 295 | 265 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 05:00:00 | 294.9 | 295 | 265 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 06:00:00 | 294.91 | 295 | 265 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 07:00:00 | 294.89 | 295 | 265 | 179 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 |
2024-12-22 08:00:00 | 294.86 | 295 | 265 | 61 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 |
2024-12-22 09:00:00 | 294.84 | 295 | 265 | 58 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 |
2024-12-22 10:00:00 | 294.81 | 295 | 265 | 58 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 |
2024-12-22 11:00:00 | 294.81 | 295 | 265 | 357 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 |
2024-12-22 12:00:00 | 294.85 | 295 | 265 | 437 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
2024-12-22 13:00:00 | 294.87 | 295 | 265 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 14:00:00 | 294.89 | 295 | 265 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 15:00:00 | 294.93 | 295 | 265 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 16:00:00 | 294.96 | 295 | 265 | 440 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 |
2024-12-22 17:00:00 | 294.91 | 295 | 265 | 199 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 |
2024-12-22 18:00:00 | 294.81 | 295 | 265 | 58 | 1083 | 0 | 1083 | 0 | 0 |
2024-12-22 19:00:00 | 294.72 | 295 | 265 | 58 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 |
2024-12-22 20:00:00 | 294.71 | 295 | 265 | 398 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 |
2024-12-22 21:00:00 | 294.71 | 295 | 265 | 355 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Lai Châu
Các nhà máy khác
Tin tức
Xem tất cả-
Thủy điện là gì? Ưu nhược điểm của năng lượng thủy điện
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Lưu lượng nước là gì? Cách tính lưu lượng nước chuẩn nhất
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Các sự thật thú vị về đập thủy điện lớn nhất thế giới
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Năng lượng thủy điện là gì? Thủy điện có phải năng lượng tái tạo?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm