Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Kon Tum |
Tọa độ | 14°24′41″B 107°51′48″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2003 |
Khánh thành | 5/2009 |
Sản lượng điện hàng năm | 417 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 100 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Pleikrông
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 23:00:00 | 569.86 | 570 | 537 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
2024-12-22 01:00:00 | 569.85 | 570 | 537 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
2024-12-22 03:00:00 | 569.84 | 570 | 537 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
2024-12-22 05:00:00 | 569.83 | 570 | 537 | 55 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 |
2024-12-22 07:00:00 | 569.82 | 570 | 537 | 130 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
2024-12-22 09:00:00 | 569.83 | 570 | 537 | 114 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 |
2024-12-22 11:00:00 | 569.84 | 570 | 537 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 13:00:00 | 569.85 | 570 | 537 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 15:00:00 | 569.86 | 570 | 537 | 76 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
2024-12-22 17:00:00 | 569.84 | 570 | 537 | 48 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 |
2024-12-22 19:00:00 | 569.83 | 570 | 537 | 68 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Pleikrông
Các nhà máy khác
Tin tức
Xem tất cả-
Tại sao không lấy nước biển làm thủy điện?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Các sự thật thú vị về đập thủy điện lớn nhất thế giới
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Thủy điện là gì? Ưu nhược điểm của năng lượng thủy điện
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Mực nước chết là gì? Vai trò trong quản lý hồ chứa thủy điện
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm