Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Quảng Nam |
Tọa độ | 15°42′00″B 107°29′12″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 2012 |
Khánh thành | 2017 |
Sản lượng điện hàng năm | 425,57 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 100 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Sông Bung 2
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 00:00:00 | 597.28 | 605 | 565 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 01:00:00 | 597.3 | 605 | 565 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 02:00:00 | 597.32 | 605 | 565 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 03:00:00 | 597.34 | 605 | 565 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 04:00:00 | 597.35 | 605 | 565 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 05:00:00 | 597.36 | 605 | 565 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 06:00:00 | 597.37 | 605 | 565 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 07:00:00 | 597.39 | 605 | 565 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 08:00:00 | 597.41 | 605 | 565 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 09:00:00 | 597.43 | 605 | 565 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 10:00:00 | 597.45 | 605 | 565 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 11:00:00 | 597.47 | 605 | 565 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 12:00:00 | 597.49 | 605 | 565 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 13:00:00 | 597.5 | 605 | 565 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 14:00:00 | 597.51 | 605 | 565 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 15:00:00 | 597.52 | 605 | 565 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 16:00:00 | 597.53 | 605 | 565 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 17:00:00 | 597.54 | 605 | 565 | 11.18 | 4.53 | 0 | 4.53 | 0 | 0 |
2024-12-22 18:00:00 | 597.55 | 605 | 565 | 23.65 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2024-12-22 19:00:00 | 597.55 | 605 | 565 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2024-12-22 20:00:00 | 597.54 | 605 | 565 | 10.35 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2024-12-22 21:00:00 | 597.53 | 605 | 565 | 10.35 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Sông Bung 2
Các nhà máy khác
Tin tức
Xem tất cả-
Thủy lợi là gì? Tác động của thủy lợi đến các khía cạnh trong cuộc sống
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Lưu lượng nước là gì? Cách tính lưu lượng nước chuẩn nhất
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Tại sao không lấy nước biển làm thủy điện?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Xả lũ là gì? Biện pháp hạn chế tác động xấu của xả lũ
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm