Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Yên Bái (trên sông Chảy) |
Khởi công | 19/08/1964 |
Khánh thành | 5/10/1971 |
Diện tích lưu vực | 6430 km2 |
Công suất lắp máy | 120 MW |
Chiều cao lớn nhất | 48 m |
Chiều dài đỉnh | 657 m |
Thể tích | 1,33 triệu mét khối |
Chiều dài lớn nhất | 80 km |
Khả năng xả lũ lớn nhất | 3650 mét khối/giây |
Liên hệ ngay!
Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự trợ giúp sớm nhất