Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Thanh Hoá |
Tọa độ | 20°36′36″B 104°50′15″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2012 |
Khánh thành | 6/2017 |
Sản lượng điện hàng năm | 1018 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 260 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Trung Sơn
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 22:00:00 | 159.48 | 160 | 150 | 115 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 |
2024-12-22 01:00:00 | 159.56 | 160 | 150 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 02:00:00 | 159.6 | 160 | 150 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 03:00:00 | 159.64 | 160 | 150 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 04:00:00 | 159.69 | 160 | 150 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 05:00:00 | 159.74 | 160 | 150 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 06:00:00 | 159.77 | 160 | 150 | 148 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
2024-12-22 07:00:00 | 159.79 | 160 | 150 | 115 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 |
2024-12-22 08:00:00 | 159.81 | 160 | 150 | 135 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 |
2024-12-22 09:00:00 | 159.81 | 160 | 150 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 |
2024-12-22 10:00:00 | 159.82 | 160 | 150 | 115 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 |
2024-12-22 11:00:00 | 159.82 | 160 | 150 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 |
2024-12-22 12:00:00 | 159.82 | 160 | 150 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 |
2024-12-22 13:00:00 | 159.82 | 160 | 150 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 |
2024-12-22 14:00:00 | 159.82 | 160 | 150 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 |
2024-12-22 15:00:00 | 159.82 | 160 | 150 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 |
2024-12-22 16:00:00 | 159.83 | 160 | 150 | 116 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 |
2024-12-22 17:00:00 | 159.85 | 160 | 150 | 136 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 |
2024-12-22 18:00:00 | 159.78 | 160 | 150 | 128 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 |
2024-12-22 19:00:00 | 159.71 | 160 | 150 | 163 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 |
2024-12-22 20:00:00 | 159.7 | 160 | 150 | 119 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 |
2024-12-22 21:00:00 | 159.71 | 160 | 150 | 116 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Trung Sơn
Các nhà máy khác
Tin tức
Xem tất cả-
Các sự thật thú vị về đập thủy điện lớn nhất thế giới
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Tại sao không lấy nước biển làm thủy điện?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Năng lượng thủy điện là gì? Thủy điện có phải năng lượng tái tạo?
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm
-
Thủy lợi là gì? Tác động của thủy lợi đến các khía cạnh trong cuộc sống
17 Tháng 07, 2024
Đọc thêm